PANIAGUA MEDINA, Elias
| Nombre al nacer | PANIAGUA MEDINA, Elias |
| Sexo | masculino |
Familias
Familia de PANIAGUA MEDINA, Elias y OCAÑA SOTO, Guadelupe |
|||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | OCAÑA SOTO, Guadelupe ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| PANIAGUA OCAÑA, Andrés | ||
| PANIAGUA OCAÑA, Eugenio | ||
| PANIAGUA OCAÑA, José | ||
| PANIAGUA OCAÑA, Elias | ||
| PANIAGUA OCAÑA, Ángel | ||
| PANIAGUA OCAÑA, Aurelia |