OCAÑA SOTO, Guadelupe
| Nombre al nacer | OCAÑA SOTO, Guadelupe |
| Sexo | femenino |
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | OCAÑA PAZ, Andrés | |||
| Madre | SOTO GONZÁLEZ, Aurelia | 1890 | 1964 | |
| Hermana | OCAÑA SOTO, Petra | 1929-10-19 | 2023-03-22 | |
| Hermana | OCAÑA SOTO, Ascensión | 1915 | ||
| Hermana | OCAÑA SOTO, Teresa | |||
| OCAÑA SOTO, Guadelupe | ||||
| Hermano | OCAÑA SOTO, Fernando | |||
| Hermana | OCAÑA SOTO, Amalia | |||
| Hermana | OCAÑA SOTO, Pilar | |||
| Hermano | OCAÑA SOTO, Eusebio | |||
| Hermana | OCAÑA SOTO, Angelines | |||
| Hermana | OCAÑA SOTO, Pepi |
Familias
Familia de PANIAGUA MEDINA, Elias y OCAÑA SOTO, Guadelupe |
|||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | PANIAGUA MEDINA, Elias ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| PANIAGUA OCAÑA, Andrés | ||
| PANIAGUA OCAÑA, Eugenio | ||
| PANIAGUA OCAÑA, José | ||
| PANIAGUA OCAÑA, Elias | ||
| PANIAGUA OCAÑA, Ángel | ||
| PANIAGUA OCAÑA, Aurelia |