OCAÑA SOTO, Angelines
| Nombre al nacer | OCAÑA SOTO, Angelines |
| Sexo | femenino |
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | OCAÑA PAZ, Andrés | |||
| Madre | SOTO GONZÁLEZ, Aurelia | 1890 | 1964 | |
| Hermana | OCAÑA SOTO, Petra | 1929-10-19 | 2023-03-22 | |
| Hermana | OCAÑA SOTO, Ascensión | 1915 | ||
| Hermana | OCAÑA SOTO, Teresa | |||
| Hermana | OCAÑA SOTO, Guadelupe | |||
| Hermano | OCAÑA SOTO, Fernando | |||
| Hermana | OCAÑA SOTO, Amalia | |||
| Hermana | OCAÑA SOTO, Pilar | |||
| Hermano | OCAÑA SOTO, Eusebio | |||
| OCAÑA SOTO, Angelines | ||||
| Hermana | OCAÑA SOTO, Pepi |
Familias
Familia de NAVAS, Agustín y OCAÑA SOTO, Angelines |
|||||||||||
| Desconocido | Pareja | NAVAS, Agustín ( * + ... ) | |||||||||
| Hijos | |||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| NAVAS OCAÑA, Katy | ||
| NAVAS OCAÑA, María de los Ángeles |